掲示板一覧 > 家計とchat | |||
掲示板一覧へ | たいとる一覧 | 前のめっせーじ | 次のめっせーじ | おへんじをまとめ読み | 新しく書く | おへんじを書く | 引用しておへんじを書く
たいとる: 378 . 火災保険、全労済はもしかして少し特種? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20020710mk31.htm にまさに同じようなことが載っているみたいです。 掲示板一覧へ | たいとる一覧 | 前のめっせーじ | 次のめっせーじ | おへんじをまとめ読み | 新しく書く | おへんじを書く | 引用しておへんじを書く
たいとる: 381 . まさに 同じことが載っているようですね。 この「評価額」 実際、火災にあって、 掲示板一覧へ | たいとる一覧 | 前のめっせーじ | 次のめっせーじ | おへんじをまとめ読み | 新しく書く | おへんじを書く | 引用しておへんじを書く
たいとる: 382 . 時価と再取得価格 全労済の保障は、時価(年数分割り引いたもの)ではなく、再取得価格(同程度のものを新たに 購入・修復するために必要な価格)でした。 同程度のものを、というのが、どの程度ほんとに同程度のものなのかは、そのときになってみないとわからないのですが・・・でも少なくとも、時価よりはいいかと思いました。 うちの場合、家財分はすべて全労済ですが、建物分はほとんどが他社。そこは時価なのです。。。とても残念に思いました。かのんさんのところは、建物分の半分は全労済に入れるとしたら、再取得価格のメリットは大きいのでは。 家財の場合は、中古は通常ないので新品を「新たに購入する価格」になるのでしょうか。 ただ建物の場合は、中古市場あり、で、同じ年数の「中古」ということになると時価とあまりかわらないのでしょうか・・・? 実際に担当された方なら、そのへんはよくわかると思うのですが。どうしても知りたいということでしたら、実際に担当されたことがある方にお伺いするしかないのではと思います。でも実はそんな人はほとんどいなかったりして。なので、または、書き方があいまいでよく理解できないので、具体例を教えてほしいのだけれど、と履歴を調べて具体例を教えてもらう、という手もあるでしょうか(秘密かもしれませんけれど)。 全焼(7割以上が焼けた場合)くらいしか、めいっぱい入っておくメリットはないかもしれませんが、、、そのもしものときは安心ということでしょうか。 保障と掛け金のバランスをどうとるかはそれぞれ、、とは思いますが、全労済の火災共済・自然災害保障は、他社に比べてお得なのではと改めて思いました。 掲示板一覧へ | たいとる一覧 | 前のめっせーじ | 次のめっせーじ | おへんじをまとめ読み | 新しく書く | おへんじを書く | 引用しておへんじを書く
たいとる: 383 . 再取得価格 丁寧にいろいろ教えていただいてありがとうございます。 こちらのHPで共済で差額分加入できることを知ったことから 銀行においてある用紙は月払いのみでしたが、 掲示板一覧へ | たいとる一覧 | 前のめっせーじ | 次のめっせーじ | おへんじをまとめ読み | 新しく書く | おへんじを書く | 引用しておへんじを書く
たいとる: 384 . ありがとうございました けっきょく加入時の評価、ということになるのでしょうか。 そうですね、年払があったのですよね。私も以前電話したとき、無理だと言われたのですが、それは国民共済のことだったようです。家の保険は別口にして、こちらは年払にしてみようと思います。 私もいろいろ勉強になりました。どうもありがとうございました。 |
|||
©1996-2010 penchan |